Height19,870,811 Producing blocks Chain IDuptick_117-1 Versionv0.5.0
Uptick node services
Our public endpoints for Uptick, the peers our node sees, and the addrbook and genesis files a new node starts from.
Website (opens in a new tab)X (opens in a new tab)GitHub (opens in a new tab)Discord (opens in a new tab)Telegram (opens in a new tab)
Public endpoints
Free to use, with CORS open to every origin.
- RPC https:
/ / uptick- rpc. stakerhouse.com not checked yet - REST https:
/ / uptick- rest. stakerhouse.com not checked yet - gRPC uptick-
grpc. stakerhouse.com: 443 - chain-iduptick_117-1
- latest block19,870,811
Explorers
- Block explorer cosmotracker.com/
uptick (opens in a new tab)
Live peers
The peers our node sees. Add them to persistent_peers in config.toml when your node finds too few.
51 peers, collected
Show all 51 peers
- 8ecd3260a19d2b112f6a84e0c091640744ec40c5@
185. 165. 241.20: 26666 - 3c40625cd7a8da2f27b178c1e69bcf2f1d4261a4@
65. 108. 232.168: 34656 - ee045c74c0678f1122650a3a5223923977cae1b3@
65. 109. 93.152: 30656 - ddfc4875d182d5518e38b10a4dd0f51e0c8e8a7a@
167. 86. 76.130: 15656 - e15754446d6f78b3a0585f5daa1efc8c84d20d2c@
116. 203. 157.163: 26656 - eff9f6475c60ff48bb67afa5bdf910531e17b02f@
95. 217. 4.62: 26656 - e99a1c2b443021cd733c631f341598f1267ce891@
84. 247. 191.83: 35656 - 701d19ad15cb67fec6288e73e622133bac9c0adf@
[2a01: 4f9: 3080: 3725: : 2]: 53656 - e8704845eaa0f3d39fcdc9c4065f3beb344384db@
[2a01: 4f8: 140: 4326: : 2]: 27656 - 5d196714c0fb381ba32092465e9054dfdb55dbb4@
178. 128. 48.126: 10656 - 04e8c3767aa2b65b9b7440ecbe405b3b3c8fcea6@
[2a01: 4f9: 3051: 392e: : 2]: 35656 - 3224a31062111f2a115e67ed4591ac4ae8328119@
[2a01: 4f9: 6b: 116a: : 2]: 32656 - 1160d5e94fbce4f8ccabb0203344c673f3af3fb6@
[2a01: 4f8: 271: 11d8: : 2]: 28656 - f05733da50967e3955e11665b1901d36291dfaee@
[2a01: 4f9: 3b: 2b70: : 2]: 21656 - f794c91c4172bfe34400bd9b2b886a52e91d3f97@
167. 88. 61.38: 28656 - 16fa4bbce20eb8b7102ac751987d66380b2707fc@
[2a01: 4f8: 200: 142b: : 2]: 15956 - de49ef44a50ca215a97839c67709b0a05c0534fa@
[2a03: cfc0: 8000: 27: : c303: df67]: 30656 - 37e4491bd756cf0ae5281c6f0da4bdcefe723eba@
135. 181. 109.175: 15656 - 07933f8021f92499457890184ae228cd4a2a52fb@
[2a01: 4f8: a0: 9306: : 2]: 20456 - 91b71fb379599f60a46ebc553000eb8ff2d88da4@
[2a01: 4f9: 3051: 418e: : 2]: 27565 - f7d2088f31ea5b0a172b66b3c5edabdfd18cd4e9@
[2a01: 4f9: c011: 89db: : 1]: 26656 - 0cba8f6d9de4a017c382f57e5389f0ad138605f4@
[2a01: 4f8: 191: 924b: : 2]: 15956 - 7831b5c5cc90fa95ea99a0cea5d1ad07dfcc7b9c@
[2a01: 4f8: 173: 1ce1: : 2]: 47056 - 35ca65b1a865b0be132eb3212d9fd3a53be7d5da@
[2a01: 4f8: 13a: 25b1: : 2]: 26656 - 446a4b3a6dcfc8f6c55dc02ce49e98936a713920@
[2a01: 4f8: 151: 338a: : 2]: 60756 - bd2e1f218fde74045fbcff3fe36c467e7f05d7a3@
[2001: 41d0: 800: 3632: : ]: 21656 - 0397d00783b34ecdd2b5f751faf269aa08cc6075@
[2a01: 4f8: 150: 8417: : 2]: 26556 - d437de9c0b06e4270206a789fcefbb75973a5bb8@
167. 235. 2.246: 43756 - af5e003b1c15648906b7f67fd890ce2e5bfb2886@
[2a01: 4f9: 5a: 2258: : 2]: 35656 - 6af07daddb8a57c01d05d8c0894f8293a41090d0@
[2a01: 4f8: 200: 7156: : 2]: 45056 - e71bae28852a0b603f7360ec17fe91e7f065f324@
[2a01: 4f9: 5a: 20ca: : 2]: 35656 - dc64a58358abba79a069f323d30bda043d159b2c@
95. 217. 188.118: 11556 - 14ca9d73314dd519bc0b0be8511c88f85fe6873e@
[2a01: 4f8: 202: 21f2: : 2]: 17656 - ccb5574802476107befcfdb79867a942008fdd82@
[2a01: 4f8: 262: 18eb: : 2]: 61156 - 66ade578e1ce05547e48424278a580258016b887@
[2a01: 4f9: 3051: 539b: : 2]: 35656 - e0548ba78e6b50de1be0907a1e7956d8baf67605@
[2a01: 4f9: c012: 8446: : 1]: 26656 - 8e924a598a06e29c9f84a0d68b6149f1524c1819@
65. 21. 77.251: 38656 - 575bffec4b30a76de387160f6fcf1f725d2d80a3@
[2a01: 4f8: c012: 3219: : 1]: 26656 - 4112406e551fa8415923b1743ca157de5459cf45@
158. 220. 117.180: 26656 - 03d4bd74d72794fefc260008943d48dc502b7518@
[2a03: 4000: 2b: 16a: a45c: ceff: fef8: 8c40]: 34656 - 8fd0ad7325a6ef6aa6cc71c941c431474b7ab31c@
65. 108. 111.226: 30656 - c21eeb897d3fa45a81772b56038045d1d873252e@
[2a01: 4f8: 261: 4207: : 2]: 30656 - 36099d48942a6e9b45d7c8fdde8e57f82486d6f4@
[2a01: 4f8: 120: 3208: : 2]: 29656 - 9bae1a8dcb011acce11777ba828d68bd22c42cd3@
[2a01: 4f9: 5a: 145e: : 2]: 21456 - 7b9a335b65b67a8c071ecc77af06788fdf8f3dc1@
[2a01: 4f8: 2200: 24d9: : 2]: 32256 - 7d7842acc423e6799d32cf78d7072d77450b11a1@
65. 109. 104.118: 60956 - dd482d080820020b144ca2efaf128d78261dea82@
[2a01: 4f9: 5a: 45c9: : 2]: 10656 - ad07fc7c895d867bb1ccb97e71f26ba1a9cff1e7@
[2a01: 4f9: 5a: 1098: : 2]: 15956 - 064995029de0f394b0f983384e2b70b10c586d6c@
95. 216. 242.118: 26656 - 1f645d5aa7ac1bb1096da30aca27b379592d981f@
[2a02: c207: 2339: 6319: : 1]: 35656 - 9f94d8d989e56287b96abb3db1156b44e7536988@
[2a01: 4f9: c011: 9a19: : 1]: 39656
Addrbook
Our node's address book, for a node that finds no peers on its own.
curl -Ls https://snapshots.stakerhouse.com/mainnet/addrbook/uptick/addrbook.json > $HOME/.uptickd/config/addrbook.jsonGenesis file
curl -Ls https://snapshots.stakerhouse.com/mainnet/genesis/uptick/genesis.json > $HOME/.uptickd/config/genesis.json